全体物件概要
物件名 | ウィルローズ立川 |
所在地 | 東京都立川市曙町一丁目14番5(地番) 東京都立川市曙町一丁目22番23号(住居表示) |
交通 | JR中央線「立川」駅徒歩9分、 多摩モノレール線「立川北」駅徒歩7分 |
地域・地区 | 商業地域、近隣商業地域、防火地域、準防火地域、第3種高度地区、駐車場整備地区 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 57.43%(許容建ぺい率80.00%) |
容積率 | 402.04%(許容容積率402.54%) |
敷地面積 | 1,041.02㎡(登記記録面積)、 1,041.02㎡(実測面積)、 1,041.02㎡(建築確認対象面積) |
建築面積 | 597.77㎡ |
建築延床面積 | 5234.44㎡(容積対象外面積1049.15㎡含む) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上11階建 |
総戸数 | 87戸(他、管理室1戸) |
駐車場 | 平置式駐車場11台、平置式駐車場(福祉対応)1台、機械式駐車場2台 合計14台 ※車種には制限があります。(月額使用料:20,000円~27,000円) |
ミニバイク置場 | 平置式(屋外)3台 ※車種には制限があります。(月額使用料:1,500円~1,600円) |
駐輪場 | 垂直2段式ラック18台、スライドラック(下段)26台、傾斜ラック41台、平置2台 合計87台 ※車種には制限があります。(月額使用料:200円~300円) |
分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
竣工 | 2024年5月17日 |
入居予定 | 決済後即日引渡し可能 |
建築確認番号 | 第BVJ-TOK22-10-0761号(令和4年12月27日付) |
計画変更確認番号 | 第BVJ-TOK22-11-0761号(令和6年4月22日付) |
検査済証番号 | 第BVJ-TOK22-39-0761号(令和6年5月17日付) |
設計・監理 | 株式会社四季建築設計事務所 |
施工 | 株式会社大勝 |
手付金等保証機関 | 住宅産業信用保証株式会社 |
管理会社 | 株式会社グローバル・ハート |
管理形態 | 管理組合設立後、管理会社へ委託(通勤) |
設計図書閲覧場所 | 株式会社THEグローバル社 |
売主 | 株式会社THEグローバル社 〒163-0818 東京都新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル18F 国土交通大臣(1)第10614号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社) 全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (一社)不動産協会会員 |
販売提携(代理) | 株式会社グローバル住販 〒163-0818 東京都新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル18F 東京都知事(6)第77167号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
先着順販売概要
販売戸数 | 2戸 |
販売価格 | 7,298万円・8,398万円 |
間取り | 3LDK |
住戸専有面積 | 62.93㎡・72.59㎡ |
バルコニー面積 | 9.54㎡・11.06㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 22.57㎡ |
ルーフバルコニー使用料 | 680円 |
管理費(月額) | 15,730円・18,150円 |
修繕積立金(月額) | 8,810円・10,160円 |
インターネット使用料(月額) | 660円 |
町会費(月額) | 250円 |
管理準備金(引き渡し時一括) | 15,730円・18,150円 |
修繕積立基金(引き渡し時一括) | 755,160円・871,080円 |
販売方法 | 先着順申込受付 |
申込受付会場 | ウィルローズ立川インフォメーションサロン(株式会社グローバル住販/本社) |
取引有効期限 | 2024年11月30日(土)まで |
備考 | ※お申し込みの際には、認印とご本人確認資料(①マイナンバーカード、パスポート等②健康保険証)、直近2年分の収入証明書(確定申告の方は直近3年分)をご持参ください。 ※先着順販売につき、成約済みの際は予めご了承ください。 ●ご来場特典/事前にご予約の上、インフォメーションサロンへご来場し、アンケートにご回答いただいたお客様のみ対象となります。所要時間は2時間を予定しております。※「オンライン説明会」はご来場特典の対象外となります。※特典は1組様1回限り有効となります。詳細は係員までお問い合わせください。 |
情報更新日 | 2024年10月28日 |
次回更新予定日 | 随時 |